PANTONE+ Metallic Coated

❗NEW❗ Image color palette picker

This list contains 301 colors and is part of the bitandblack/colors project. All the color names on this list are the property of their respective owners.

Are you interested in the nearest color from this list for your color? Then go to the start page, search your color and click the "Get the Nearest Colors from the Lists" button below the conversions.

Download this list as CSV file.

Color PreviewColor NameColor AliasCIELabHexRGB
871 871MC50.00, 2.00, 24.0088754E136, 117, 78
872 872MC50.00, 6.00, 26.008F724B143, 114, 75
873 873MC49.00, 8.00, 24.008F6F4C143, 111, 76
874 874MC49.00, 8.00, 24.008F6F4C143, 111, 76
875 875MC49.00, 11.00, 22.00926D50146, 109, 80
876 876MC49.00, 16.00, 24.009A694D154, 105, 77
877 877MC60.00, -1.00, -1.008E9192142, 145, 146
80018001MC58.00, 0.00, 1.008C8B8A140, 139, 138
80028002MC56.00, 2.00, 6.008E857C142, 133, 124
80038003MC54.00, 3.00, 9.008D7F72141, 127, 114
80048004MC52.00, 5.00, 13.008D7866141, 120, 102
80058005MC51.00, 6.00, 18.008E755B142, 117, 91
80068006MC49.00, 7.00, 20.008B6F53139, 111, 83
80208020MC56.00, 7.00, 10.00998275153, 130, 117
80218021MC54.00, 11.00, 14.009C7A6A156, 122, 106
80228022MC53.00, 17.00, 21.00A5735B165, 115, 91
80238023MC50.00, 23.00, 26.00A7674C167, 103, 76
80248024MC48.00, 30.00, 36.00AD5C36173, 92, 54
80258025MC47.00, 34.00, 42.00B05629176, 86, 41
80408040MC58.00, 3.00, 2.00928A88146, 138, 136
80418041MC56.00, 9.00, 7.009B817A155, 129, 122
80428042MC55.00, 13.00, 11.00A07B71160, 123, 113
80438043MC53.00, 20.00, 16.00A87164168, 113, 100
80448044MC49.00, 24.00, 23.00A5644F165, 100, 79
80458045MC48.00, 28.00, 28.00A95E44169, 94, 68
80608060MC57.00, 10.00, -2.0099838D153, 131, 141
80618061MC55.00, 16.00, -1.009E7A86158, 122, 134
80628062MC53.00, 22.00, 1.00A3717E163, 113, 126
80638063MC51.00, 29.00, 4.00AA6674170, 102, 116
80648064MC50.00, 27.00, 9.00A66569166, 101, 105
80658065MC48.00, 29.00, 13.00A55E5D165, 94, 93
80808080MC56.00, 9.00, -7.00918192145, 129, 146
80818081MC51.00, 24.00, -12.00996B8E153, 107, 142
80828082MC48.00, 31.00, -14.009A5E8A154, 94, 138
80838083MC45.00, 38.00, -14.009C5183156, 81, 131
80848084MC44.00, 46.00, -9.00A74578167, 69, 120
80858085MC41.00, 49.00, -3.00A53867165, 56, 103
81008100MC53.00, 15.00, -13.008E7795142, 119, 149
81018101MC50.00, 21.00, -16.008E6B92142, 107, 146
81028102MC46.00, 29.00, -19.008E5C8D142, 92, 141
81038103MC43.00, 36.00, -22.008E4F8A142, 79, 138
81048104MC39.00, 42.00, -17.00903E78144, 62, 120
81058105MC37.00, 45.00, -12.0091346B145, 52, 107
81208120MC56.00, 7.00, -10.008A8398138, 131, 152
81218121MC52.00, 13.00, -14.00877594135, 117, 148
81228122MC49.00, 19.00, -18.00866A93134, 106, 147
81238123MC46.00, 27.00, -23.00885E94136, 94, 148
81248124MC42.00, 33.00, -19.00894E83137, 78, 131
81258125MC40.00, 35.00, -16.00894779137, 71, 121
81408140MC52.00, 10.00, -16.00807797128, 119, 151
81418141MC48.00, 15.00, -22.00796B97121, 107, 151
81428142MC45.00, 20.00, -27.00756198117, 97, 152
81438143MC40.00, 25.00, -33.006A5294106, 82, 148
81448144MC39.00, 23.00, -23.006F5081111, 80, 129
81458145MC38.00, 24.00, -20.00714C7A113, 76, 122
81608160MC56.00, 2.00, -9.00828696130, 134, 150
81618161MC52.00, 5.00, -16.00767A97118, 122, 151
81628162MC44.00, 12.00, -29.0060649896, 100, 152
81638163MC39.00, 16.00, -37.0050569880, 86, 152
81648164MC35.00, 20.00, -37.004E4A8E78, 74, 142
81658165MC31.00, 21.00, -35.0049408073, 64, 128
81808180MC56.00, -2.00, -10.00798897121, 136, 151
81818181MC49.00, -2.00, -23.0056779B86, 119, 155
81828182MC45.00, -1.00, -31.003E6E9E62, 110, 158
81838183MC41.00, 1.00, -39.001D64A129, 100, 161
81848184MC37.00, 1.00, -38.000D5A9413, 90, 148
81858185MC34.00, 2.00, -38.0001528C1, 82, 140
82008200MC55.00, -7.00, -13.0068889A104, 136, 154
82018201MC53.00, -9.00, -18.0056849D86, 132, 157
82028202MC50.00, -10.00, -24.003E7E9F62, 126, 159
82038203MC47.00, -12.00, -31.000078A30, 120, 163
82048204MC46.00, -13.00, -21.002F758F47, 117, 143
82058205MC44.00, -13.00, -18.0031708549, 112, 133
82208220MC56.00, -9.00, -12.00678C9B103, 140, 155
82218221MC55.00, -12.00, -16.00568B9F86, 139, 159
82228222MC53.00, -15.00, -21.003C88A260, 136, 162
82238223MC49.00, -18.00, -26.00007FA00, 127, 160
82248224MC46.00, -21.00, -23.000078930, 120, 147
82258225MC43.00, -23.00, -21.000071880, 113, 136
82408240MC59.00, -5.00, -6.007F9198127, 145, 152
82418241MC56.00, -13.00, -13.005B8E9C91, 142, 156
82428242MC54.00, -18.00, -16.00408B9C64, 139, 156
82438243MC52.00, -23.00, -21.0000889F0, 136, 159
82448244MC49.00, -19.00, -11.003A7E8658, 126, 134
82458245MC46.00, -20.00, -8.0034777A52, 119, 122
82608260MC57.00, -9.00, -9.006D8E98109, 142, 152
82618261MC55.00, -13.00, -10.005D8B9493, 139, 148
82628262MC53.00, -18.00, -13.0044889468, 136, 148
82638263MC51.00, -23.00, -15.0022859234, 133, 146
82648264MC45.00, -25.00, -11.0006767C6, 118, 124
82658265MC41.00, -25.00, -6.00116C6A17, 108, 106
82808280MC60.00, -10.00, -4.00799697121, 150, 151
82818281MC60.00, -15.00, -4.006D9997109, 153, 151
82828282MC59.00, -21.00, -4.005B999491, 153, 148
82838283MC59.00, -29.00, -4.00409C9464, 156, 148
82848284MC56.00, -24.00, 2.0053928283, 146, 130
82858285MC54.00, -24.00, 5.00528C7882, 140, 120
83008300MC60.00, -9.00, 1.0080958F128, 149, 143
83018301MC60.00, -15.00, 3.0075988B117, 152, 139
83028302MC59.00, -21.00, 6.00689883104, 152, 131
83038303MC56.00, -28.00, 10.0053937483, 147, 116
83048304MC54.00, -22.00, 14.00618B6897, 139, 104
83058305MC52.00, -21.00, 17.0061855E97, 133, 94
83208320MC60.00, -4.00, 2.008B938D139, 147, 141
83218321MC60.00, -12.00, 12.0083967B131, 150, 123
83228322MC59.00, -18.00, 18.0079966E121, 150, 110
83238323MC56.00, -23.00, 22.006A905F106, 144, 95
83248324MC57.00, -19.00, 25.0077915C119, 145, 92
83258325MC55.00, -18.00, 29.00768B50118, 139, 80
83408340MC60.00, -6.00, 12.008F937B143, 147, 123
83418341MC60.00, -9.00, 18.008D9471141, 148, 113
83428342MC60.00, -12.00, 26.008C9562140, 149, 98
83438343MC60.00, -16.00, 34.00899753137, 151, 83
83448344MC58.00, -15.00, 41.00899141137, 145, 65
83458345MC56.00, -14.00, 47.00878B2F135, 139, 47
83608360MC61.00, -4.00, 15.00979479151, 148, 121
83618361MC60.00, -5.00, 21.0096926C150, 146, 108
83628362MC61.00, -5.00, 30.009D945E157, 148, 94
83638363MC64.00, -5.00, 42.00AA9C4E170, 156, 78
83648364MC60.00, -1.00, 41.00A58F47165, 143, 71
83658365MC60.00, 1.00, 45.00A98E3F169, 142, 63
83808380MC60.00, -1.00, 6.00939186147, 145, 134
83818381MC60.00, -1.00, 14.00999078153, 144, 120
83828382MC60.00, 1.00, 22.00A08F6A160, 143, 106
83838383MC58.00, 3.00, 29.00A18859161, 136, 89
83848384MC57.00, 8.00, 39.00AA8244170, 130, 68
83858385MC55.00, 11.00, 43.00A97B37169, 123, 55
84008400MC54.00, 0.00, -1.00808183128, 129, 131
84018401MC49.00, 0.00, 0.00747474116, 116, 116
84028402MC44.00, 0.00, 1.00696866105, 104, 102
84038403MC39.00, 0.00, 1.005D5C5A93, 92, 90
84048404MC35.00, 2.00, 4.0058514C88, 81, 76
84058405MC32.00, 3.00, 6.0054494284, 73, 66
84208420MC58.00, 3.00, 0.00918A8B145, 138, 139
84218421MC51.00, 2.00, 0.007D7879125, 120, 121
84228422MC47.00, 3.00, 1.00756E6E117, 110, 110
84238423MC42.00, 3.00, 1.00696162105, 97, 98
84248424MC37.00, 5.00, 5.0062544F98, 84, 79
84258425MC35.00, 6.00, 7.00604F4796, 79, 71
84408440MC57.00, 10.00, 2.009C8386156, 131, 134
84418441MC55.00, 15.00, 5.00A07A7C160, 122, 124
84428442MC53.00, 21.00, 8.00A67172166, 113, 114
84438443MC52.00, 28.00, 13.00AF6967175, 105, 103
84448444MC49.00, 34.00, 21.00B15C53177, 92, 83
84458445MC47.00, 38.00, 28.00B35242179, 82, 66
84608460MC56.00, 4.00, -5.0089848F137, 132, 143
84618461MC52.00, 8.00, -5.00867885134, 120, 133
84628462MC47.00, 11.00, -6.007E6A7A126, 106, 122
84638463MC43.00, 13.00, -5.00775E6E119, 94, 110
84648464MC39.00, 17.00, -1.0076525E118, 82, 94
84658465MC37.00, 18.00, 1.00734C56115, 76, 86
84808480MC41.00, -6.00, -19.003E657F62, 101, 127
84818481MC40.00, -1.00, -20.0046607F70, 96, 127
84828482MC35.00, -6.00, -20.002C577244, 87, 114
84838483MC29.00, -4.00, -26.000C486C12, 72, 108
84848484MC35.00, -5.00, -30.000857828, 87, 130
84858485MC37.00, -5.00, -31.000D5C8913, 92, 137
85008500MC52.00, -6.00, -1.00707F7D112, 127, 125
85018501MC49.00, -12.00, 0.005D7A7493, 122, 116
85028502MC40.00, -8.00, -8.0047636B71, 99, 107
85038503MC27.00, -3.00, -9.0032424D50, 66, 77
85048504MC31.00, -4.00, -14.00324C5F50, 76, 95
85058505MC35.00, -5.00, -16.0036566B54, 86, 107
85208520MC49.00, -2.00, 14.007A755D122, 117, 93
85218521MC37.00, -3.00, 8.0057584A87, 88, 74
85228522MC33.00, -5.00, 5.0049504673, 80, 70
85238523MC26.00, -6.00, 2.0035403A53, 64, 58
85248524MC31.00, -7.00, -1.003C4C4A60, 76, 74
85258525MC35.00, -7.00, -3.0043565767, 86, 87
85408540MC40.00, 25.00, 11.00894E4D137, 78, 77
85418541MC35.00, 19.00, 7.00724648114, 70, 72
85428542MC28.00, 23.00, 7.00653338101, 51, 56
85438543MC28.00, 23.00, -2.0062344698, 52, 70
85448544MC32.00, 20.00, -5.00664054102, 64, 84
85458545MC33.00, 16.00, -5.0063455699, 69, 86
85608560MC41.00, 17.00, 15.00835649131, 86, 73
85618561MC37.00, 21.00, 10.007B4A48123, 74, 72
85628562MC34.00, 23.00, 8.00754144117, 65, 68
85638563MC34.00, 20.00, 13.0073433C115, 67, 60
85648564MC38.00, 18.00, 8.00794E4D121, 78, 77
85658565MC40.00, 16.00, 6.007B5455123, 84, 85
85808580MC50.00, 12.00, 31.00996E42153, 110, 66
85818581MC44.00, 13.00, 27.00895F3C137, 95, 60
85828582MC41.00, 14.00, 28.00835733131, 87, 51
85838583MC35.00, 15.00, 27.00744827116, 72, 39
85848584MC35.00, 13.00, 21.006F4A31111, 74, 49
85858585MC40.00, 12.00, 20.007B563E123, 86, 62
86008600MC38.00, 2.00, 1.005E585894, 88, 88
86018601MC31.00, 4.00, 2.0051474681, 71, 70
86028602MC27.00, 3.00, -3.00423E4466, 62, 68
86038603MC22.00, 3.00, -6.0035343E53, 52, 62
86048604MC26.00, 1.00, -10.00373E4D55, 62, 77
86058605MC31.00, 0.00, -12.003E4A5B62, 74, 91
86208620MC44.00, 7.00, 16.007D634E125, 99, 78
86218621MC38.00, 6.00, 14.006B5543107, 85, 67
86228622MC32.00, 6.00, 12.005B473991, 71, 57
86238623MC30.00, 3.00, 6.004F453D79, 69, 61
86248624MC26.00, 3.00, 5.00453C3669, 60, 54
86258625MC28.00, 2.00, 4.0048413C72, 65, 60
86408640MC54.00, 7.00, 41.00A07B39160, 123, 57
86418641MC57.00, 6.00, 50.00AA832D170, 131, 45
86428642MC60.00, 6.00, 59.00B48B1D180, 139, 29
86438643MC59.00, 7.00, 64.00B38701179, 135, 1
86448644MC60.00, 3.00, 55.00AF8C28175, 140, 40
86458645MC60.00, -1.00, 49.00A78F36167, 143, 54
86608660MC51.00, 4.00, 38.00937537147, 117, 55
86618661MC51.00, -1.00, 49.008E781E142, 120, 30
86628662MC52.00, -5.00, 49.008B7D20139, 125, 32
86638663MC52.00, -11.00, 53.00837F13131, 127, 19
86648664MC57.00, -14.00, 48.008A8E2F138, 142, 47
86658665MC58.00, -15.00, 43.0089913D137, 145, 61
86808680MC50.00, -4.00, 28.00817847129, 120, 71
86818681MC50.00, -8.00, 35.007D793A125, 121, 58
86828682MC51.00, -16.00, 39.00748034116, 128, 52
86838683MC55.00, -27.00, 43.006C8F34108, 143, 52
86848684MC53.00, -26.00, 36.0065893E101, 137, 62
86858685MC54.00, -25.00, 31.00678B4A103, 139, 74
87008700MC48.00, -6.00, 21.0075744E117, 116, 78
87018701MC49.00, -13.00, 26.006E7A48110, 122, 72
87028702MC49.00, -23.00, 26.005B7E4791, 126, 71
87038703MC49.00, -33.00, 28.0046824370, 130, 67
87048704MC51.00, -31.00, 21.004A865474, 134, 84
87058705MC52.00, -29.00, 16.004D886077, 136, 96
87208720MC45.00, -15.00, 10.0056715986, 113, 89
87218721MC48.00, -16.00, 13.005E795C94, 121, 92
87228722MC46.00, -23.00, 10.0047775C71, 119, 92
87238723MC50.00, -35.00, 11.002D866345, 134, 99
87248724MC54.00, -34.00, 5.0030907748, 144, 119
87258725MC55.00, -32.00, 1.0033928151, 146, 129
87408740MC43.00, -13.00, 1.004D6C6477, 108, 100
87418741MC42.00, -22.00, 0.00326D6250, 109, 98
87428742MC42.00, -22.00, -1.00306D6448, 109, 100
87438743MC42.00, -30.00, -10.000070730, 112, 115
87448744MC45.00, -28.00, -14.000078810, 120, 129
87458745MC48.00, -26.00, -16.00007F8C0, 127, 140
87608760MC42.00, -20.00, -9.00266D7138, 109, 113
87618761MC38.00, -25.00, -16.000065730, 101, 115
87628762MC37.00, -13.00, -11.002E5E6846, 94, 104
87638763MC33.00, -15.00, -22.000056700, 86, 112
87648764MC38.00, -14.00, -24.000062800, 98, 128
87658765MC41.00, -13.00, -26.0000698B0, 105, 139
87808780MC29.00, 9.00, -18.0044416068, 65, 96
87818781MC29.00, 4.00, -20.0037446355, 68, 99
87828782MC28.00, 14.00, -37.002D3E7B45, 62, 123
87838783MC25.00, 7.00, -33.00183B6D24, 59, 109
87848784MC30.00, 6.00, -35.001E477D30, 71, 125
87858785MC33.00, 5.00, -37.001C4E8828, 78, 136
88008800MC30.00, 21.00, -15.005C3B5E92, 59, 94
88018801MC29.00, 18.00, -16.00543B5D84, 59, 93
88028802MC24.00, 21.00, -26.00442F6068, 47, 96
88038803MC24.00, 24.00, -25.00492D5F73, 45, 95
88048804MC29.00, 22.00, -29.004E3A7178, 58, 113
88058805MC33.00, 20.00, -30.0053457D83, 69, 125
88208820MC38.00, 34.00, -1.008A425C138, 66, 92
88218821MC35.00, 41.00, -7.0089335F137, 51, 95
88228822MC31.00, 28.00, -11.006B375B107, 55, 91
88238823MC28.00, 33.00, -22.00632D6499, 45, 100
88248824MC32.00, 30.00, -26.00653A74101, 58, 116
88258825MC35.00, 28.00, -29.00674381103, 67, 129
88408840MC38.00, 34.00, 6.008D4151141, 65, 81
88418841MC36.00, 41.00, 2.008F3553143, 53, 83
88428842MC34.00, 50.00, -5.00922359146, 35, 89
88438843MC33.00, 48.00, -13.00892563137, 37, 99
88448844MC35.00, 43.00, -18.00853270133, 50, 112
88458845MC38.00, 39.00, -21.00863F7C134, 63, 124
88608860MC44.00, 33.00, 15.00A05051160, 80, 81
88618861MC40.00, 37.00, 11.0098434E152, 67, 78
88628862MC38.00, 43.00, 11.009A374A154, 55, 74
88638863MC36.00, 50.00, 14.009E2641158, 38, 65
88648864MC38.00, 44.00, 5.009A3653154, 54, 83
88658865MC40.00, 38.00, -1.00954361149, 67, 97
88808880MC45.00, 30.00, 11.009D565A157, 86, 90
88818881MC43.00, 39.00, 8.00A2485A162, 72, 90
88828882MC42.00, 47.00, 4.00A83D5E168, 61, 94
88838883MC43.00, 48.00, 16.00B03D4E176, 61, 78
88848884MC45.00, 43.00, 9.00AE495D174, 73, 93
88858885MC45.00, 38.00, 5.00A64F64166, 79, 100
89008900MC48.00, 30.00, 29.00AC5C42172, 92, 66
89018901MC51.00, 38.00, 29.00BF5C4A191, 92, 74
89028902MC51.00, 39.00, 19.00BD5C5B189, 92, 91
89038903MC49.00, 46.00, 23.00C24F50194, 79, 80
89048904MC51.00, 41.00, 16.00BF5A60191, 90, 96
89058905MC51.00, 36.00, 10.00B65F6A182, 95, 106
89208920MC50.00, 23.00, 24.00A7674F167, 103, 79
89218921MC49.00, 36.00, 40.00B95932185, 89, 50
89228922MC49.00, 40.00, 52.00BF5418191, 84, 24
89238923MC48.00, 43.00, 47.00BF4F22191, 79, 34
89248924MC49.00, 37.00, 37.00B95837185, 88, 55
89258925MC49.00, 33.00, 31.00B35C42179, 92, 66
89408940MC50.00, 20.00, 38.00A66936166, 105, 54
89418941MC51.00, 26.00, 44.00B2662D178, 102, 45
89428942MC49.00, 32.00, 50.00B55C1C181, 92, 28
89438943MC53.00, 37.00, 58.00C96111201, 97, 17
89448944MC53.00, 33.00, 49.00C26528194, 101, 40
89458945MC53.00, 30.00, 44.00BE6833190, 104, 51
89608960MC50.00, 12.00, 39.009C6E33156, 110, 51
89618961MC50.00, 20.00, 45.00A86828168, 104, 40
89628962MC55.00, 22.00, 62.00BC7300188, 115, 0
89638963MC55.00, 30.00, 60.00C66D0E198, 109, 14
89648964MC51.00, 25.00, 47.00B26727178, 103, 39
89658965MC51.00, 20.00, 40.00AA6B35170, 107, 53

Converting Colors

Converting Colors allows you to convert between 17 different color formats like RGB, CMYK, HSV, HSL, CIELab, Android, Decimal, and YUV.

Made with πŸ’˜, 🍺 and 🍫. If you have questions send me an email to [email protected]!

Privacy Policy · Imprint

Menu

Support