PANTONE+ Premium Metallics Coated

❗NEW❗ Image color palette picker

This list contains 300 colors and is part of the bitandblack/colors project. All the color names on this list are the property of their respective owners.

Are you interested in the nearest color from this list for your color? Then go to the start page, search your color and click the "Get the Nearest Colors from the Lists" button below the conversions.

Download this list as CSV file.

Color PreviewColor NameColor AliasCIELabHexRGB
1010110101C85.00, 0.00, 0.00D4D4D4212, 212, 212
1010210102C79.00, 0.00, 0.00C4C4C4196, 196, 196
1010310103C76.00, -1.00, -1.00B8BCBD184, 188, 189
1010410104C71.00, -1.00, -1.00ABAEAF171, 174, 175
1010510105C71.00, -1.00, -1.00ABAEAF171, 174, 175
SilverSilvrC69.00, -1.00, -1.00A6A9AA166, 169, 170
1010610106C69.00, -6.00, 28.00B0AA75176, 170, 117
1010710107C69.00, -6.00, 37.00B5AA64181, 170, 100
1010810108C69.00, -7.00, 47.00B7AA51183, 170, 81
1010910109C69.00, -6.00, 55.00BBA93F187, 169, 63
1011010110C69.00, -6.00, 64.00BDA927189, 169, 39
1011110111C71.00, -5.00, 73.00C7AE04199, 174, 4
1011210112C69.00, -4.00, 18.00AEAA88174, 170, 136
1011310113C68.00, -5.00, 30.00B0A76F176, 167, 111
1011410114C68.00, -5.00, 39.00B4A65E180, 166, 94
1011510115C67.00, -4.00, 48.00B6A34A182, 163, 74
1011610116C68.00, -3.00, 56.00BDA53A189, 165, 58
1011710117C67.00, 0.00, 64.00C1A022193, 160, 34
1011810118C67.00, -2.00, 29.00B2A36F178, 163, 111
1011910119C67.00, -1.00, 38.00B8A25E184, 162, 94
1012010120C66.00, 2.00, 46.00BC9D4C188, 157, 76
1012110121C65.00, 5.00, 54.00C09838192, 152, 56
1012210122C65.00, 8.00, 61.00C69627198, 150, 39
1012310123C65.00, 13.00, 69.00CF9305207, 147, 5
1012410124C67.00, -2.00, 25.00B0A376176, 163, 118
1012510125C65.00, 0.00, 32.00B19C64177, 156, 100
1012610126C64.00, 2.00, 39.00B49855180, 152, 85
1012710127C62.00, 6.00, 45.00B79044183, 144, 68
1012810128C61.00, 10.00, 51.00BB8B35187, 139, 53
1012910129C60.00, 16.00, 57.00C28425194, 132, 37
1013010130C63.00, 10.00, 22.00B79172183, 145, 114
1013110131C59.00, 13.00, 29.00B3845C179, 132, 92
1013210132C57.00, 17.00, 35.00B57C4C181, 124, 76
1013310133C54.00, 20.00, 40.00B2723C178, 114, 60
1013410134C51.00, 22.00, 44.00AD692D173, 105, 45
1013510135C49.00, 24.00, 48.00AB631F171, 99, 31
1013610136C65.00, 5.00, 12.00AF9A89175, 154, 137
1013710137C62.00, 9.00, 20.00B28F73178, 143, 115
1013810138C58.00, 13.00, 27.00B0825D176, 130, 93
1013910139C55.00, 16.00, 32.00AD784D173, 120, 77
1014010140C53.00, 19.00, 37.00AD713F173, 113, 63
1014110141C49.00, 21.00, 40.00A56530165, 101, 48
1014210142C63.00, 13.00, 25.00BD8F6D189, 143, 109
1014310143C60.00, 19.00, 33.00C08357192, 131, 87
1014410144C58.00, 24.00, 40.00C47A46196, 122, 70
1014510145C57.00, 29.00, 47.00C97336201, 115, 54
1014610146C55.00, 35.00, 53.00CC6825204, 104, 37
1014710147C55.00, 40.00, 59.00D36415211, 100, 21
1014810148C61.00, 19.00, 15.00BC867A188, 134, 122
1014910149C58.00, 25.00, 21.00BF7A68191, 122, 104
1015010150C56.00, 31.00, 28.00C47057196, 112, 87
1015110151C54.00, 36.00, 34.00C66648198, 102, 72
1015210152C53.00, 42.00, 41.00CD5D3A205, 93, 58
1015310153C52.00, 48.00, 49.00D25328210, 83, 40
1015410154C64.00, 9.00, 7.00B0958F176, 149, 143
1015510155C60.00, 16.00, 12.00B3867C179, 134, 124
1015610156C56.00, 23.00, 17.00B5766A181, 118, 106
1015710157C53.00, 29.00, 21.00B66A5C182, 106, 92
1015810158C50.00, 35.00, 26.00B75D4D183, 93, 77
1015910159C47.00, 42.00, 30.00B84E3F184, 78, 63
1016010160C60.00, 26.00, 1.00BD8090189, 128, 144
1016110161C56.00, 33.00, 4.00BE6F81190, 111, 129
1016210162C53.00, 39.00, 8.00BF6272191, 98, 114
1016310163C51.00, 45.00, 14.00C45664196, 86, 100
1016410164C50.00, 49.00, 20.00C84E58200, 78, 88
1016510165C49.00, 54.00, 28.00CD4448205, 68, 72
1016610166C58.00, 25.00, -3.00B37B91179, 123, 145
1016710167C55.00, 33.00, -2.00B86D88184, 109, 136
1016810168C51.00, 40.00, 0.00B75D7B183, 93, 123
1016910169C48.00, 46.00, 3.00B84E6F184, 78, 111
1017010170C45.00, 52.00, 7.00B83E61184, 62, 97
1017110171C44.00, 58.00, 14.00BF3054191, 48, 84
1017210172C57.00, 21.00, -10.00A57C9B165, 124, 155
1017310173C53.00, 28.00, -11.00A56D92165, 109, 146
1017410174C50.00, 35.00, -12.00A7608C167, 96, 140
1017510175C47.00, 41.00, -11.00A85283168, 82, 131
1017610176C44.00, 48.00, -9.00AA4278170, 66, 120
1017710177C42.00, 54.00, -5.00AE346D174, 52, 109
1017810178C62.00, 18.00, -7.00B08BA3176, 139, 163
1017910179C59.00, 24.00, -8.00B17F9D177, 127, 157
1018010180C56.00, 31.00, -9.00B37297179, 114, 151
1018110181C53.00, 37.00, -9.00B4658F180, 101, 143
1018210182C49.00, 44.00, -9.00B35485179, 84, 133
1018310183C48.00, 50.00, -7.00B94A7F185, 74, 127
1018410184C63.00, 15.00, -9.00AC90A9172, 144, 169
1018510185C60.00, 22.00, -11.00AE84A4174, 132, 164
1018610186C56.00, 28.00, -13.00AC759D172, 117, 157
1018710187C54.00, 34.00, -15.00AE6B9C174, 107, 156
1018810188C51.00, 41.00, -16.00B05D96176, 93, 150
1018910189C49.00, 48.00, -16.00B45191180, 81, 145
1019010190C63.00, 5.00, -3.009F969E159, 150, 158
1019110191C58.00, 8.00, -4.00978793151, 135, 147
1019210192C53.00, 11.00, -4.008F7886143, 120, 134
1019310193C48.00, 13.00, -5.00846B7B132, 107, 123
1019410194C43.00, 15.00, -5.007B5D6E123, 93, 110
1019510195C38.00, 17.00, -5.00715062113, 80, 98
1019610196C62.00, 11.00, -8.00A390A4163, 144, 164
1019710197C57.00, 20.00, -12.00A27D9E162, 125, 158
1019810198C52.00, 27.00, -14.009F6C94159, 108, 148
1019910199C48.00, 32.00, -15.009B5E8C155, 94, 140
1020010200C44.00, 38.00, -16.00984E83152, 78, 131
1020110201C40.00, 43.00, -15.00953F78149, 63, 120
1020210202C56.00, 17.00, -12.009B7D9B155, 125, 155
1020310203C52.00, 22.00, -15.00966F96150, 111, 150
1020410204C47.00, 27.00, -17.008F5F8C143, 95, 140
1020510205C43.00, 32.00, -18.008B5284139, 82, 132
1020610206C39.00, 35.00, -19.0084457B132, 69, 123
1020710207C35.00, 38.00, -19.007E3871126, 56, 113
1020810208C61.00, 14.00, -12.00A38CA9163, 140, 169
1020910209C57.00, 20.00, -16.009F7EA5159, 126, 165
1021010210C53.00, 25.00, -19.009A709F154, 112, 159
1021110211C49.00, 29.00, -22.0094639A148, 99, 154
1021210212C45.00, 34.00, -25.008E5695142, 86, 149
1021310213C41.00, 39.00, -28.0089488F137, 72, 143
1021410214C55.00, 14.00, -19.008C7DA5140, 125, 165
1021510215C50.00, 19.00, -25.00826EA2130, 110, 162
1021610216C45.00, 23.00, -30.00775F9D119, 95, 157
1021710217C40.00, 27.00, -35.006C5198108, 81, 152
1021810218C34.00, 31.00, -39.005E408E94, 64, 142
1021910219C29.00, 34.00, -43.0051328881, 50, 136
1022010220C62.00, 7.00, -11.009993A9153, 147, 169
1022110221C58.00, 10.00, -15.009187A6145, 135, 166
1022210222C55.00, 12.00, -19.00897EA4137, 126, 164
1022310223C50.00, 15.00, -23.007D709E125, 112, 158
1022410224C46.00, 18.00, -27.0074659A116, 101, 154
1022510225C42.00, 21.00, -31.006B5996107, 89, 150
1022610226C62.00, 5.00, -12.009494AB148, 148, 171
1022710227C58.00, 7.00, -16.008A89A7138, 137, 167
1022810228C55.00, 9.00, -20.008280A6130, 128, 166
1022910229C50.00, 11.00, -24.007473A0116, 115, 160
1023010230C45.00, 13.00, -28.00666599102, 101, 153
1023110231C42.00, 16.00, -33.005E5D9A94, 93, 154
1023210232C55.00, 6.00, -17.007F82A1127, 130, 161
1023310233C50.00, 9.00, -22.0072749C114, 116, 156
1023410234C44.00, 11.00, -27.0061649597, 100, 149
1023510235C39.00, 14.00, -31.0055578E85, 87, 142
1023610236C34.00, 16.00, -34.00484A8672, 74, 134
1023710237C36.00, 15.00, -33.004D4F8A77, 79, 138
1023810238C58.00, 4.00, -18.00828BAB130, 139, 171
1023910239C53.00, 6.00, -24.00717DA8113, 125, 168
1024010240C48.00, 9.00, -30.00636FA499, 111, 164
1024110241C43.00, 12.00, -35.0054629F84, 98, 159
1024210242C38.00, 15.00, -41.0043559C67, 85, 156
1024310243C33.00, 19.00, -46.0034489752, 72, 151
1024410244C55.00, -2.00, -22.006786A9103, 134, 169
1024510245C49.00, -1.00, -29.004D77A577, 119, 165
1024610246C44.00, 1.00, -35.00376BA255, 107, 162
1024710247C39.00, 3.00, -40.001B5E9D27, 94, 157
1024810248C34.00, 7.00, -45.000051980, 81, 152
1024910249C29.00, 11.00, -50.000044930, 68, 147
1025010250C64.00, -1.00, -10.00909CAD144, 156, 173
1025110251C59.00, -1.00, -16.007C90AA124, 144, 170
1025210252C55.00, -1.00, -23.006886AB104, 134, 171
1025310253C50.00, 0.00, -28.005579A685, 121, 166
1025410254C45.00, 2.00, -34.00406CA364, 108, 163
1025510255C41.00, 5.00, -40.002D62A245, 98, 162
1025610256C60.00, -4.00, -16.007894AC120, 148, 172
1025710257C56.00, -5.00, -21.00648AAA100, 138, 170
1025810258C52.00, -5.00, -27.004E81AA78, 129, 170
1025910259C47.00, -4.00, -32.003674A554, 116, 165
1026010260C44.00, -2.00, -38.001C6CA728, 108, 167
1026110261C39.00, 1.00, -44.00005FA40, 95, 164
1026210262C62.00, -4.00, -7.008798A2135, 152, 162
1026310263C56.00, -5.00, -10.00738A97115, 138, 151
1026410264C51.00, -7.00, -13.005E7E8F94, 126, 143
1026510265C46.00, -8.00, -15.004C728676, 114, 134
1026610266C41.00, -8.00, -17.003C667C60, 102, 124
1026710267C36.00, -8.00, -18.002C5A7144, 90, 113
1026810268C61.00, -9.00, -16.006E99AF110, 153, 175
1026910269C57.00, -12.00, -21.005291AD82, 145, 173
1027010270C53.00, -13.00, -26.003687AB54, 135, 171
1027110271C49.00, -14.00, -31.00007EA80, 126, 168
1027210272C46.00, -13.00, -37.000076AA0, 118, 170
1027310273C42.00, -12.00, -43.00006DAA0, 109, 170
1027410274C62.00, -13.00, -13.006B9EAC107, 158, 172
1027510275C60.00, -16.00, -18.00549AB084, 154, 176
1027610276C57.00, -20.00, -22.002F94AE47, 148, 174
1027710277C54.00, -23.00, -27.00008EAF0, 142, 175
1027810278C51.00, -25.00, -31.000087AE0, 135, 174
1027910279C49.00, -27.00, -37.000084B20, 132, 178
1028010280C63.00, -11.00, -8.00799FA6121, 159, 166
1028110281C60.00, -15.00, -10.006599A2101, 153, 162
1028210282C56.00, -19.00, -13.0049909C73, 144, 156
1028310283C52.00, -22.00, -15.002B879543, 135, 149
1028410284C49.00, -25.00, -17.000081900, 129, 144
1028510285C45.00, -27.00, -20.0000788B0, 120, 139
1028610286C64.00, -14.00, -7.0076A3A7118, 163, 167
1028710287C62.00, -19.00, -10.005FA0A795, 160, 167
1028810288C59.00, -25.00, -12.003D9BA261, 155, 162
1028910289C57.00, -30.00, -14.000098A00, 152, 160
1029010290C55.00, -35.00, -16.0000959E0, 149, 158
1029110291C52.00, -41.00, -17.00008F980, 143, 152
1029210292C66.00, -16.00, -3.007BA9A5123, 169, 165
1029310293C64.00, -22.00, -3.0067A6A0103, 166, 160
1029410294C62.00, -28.00, -3.004FA49A79, 164, 154
1029510295C60.00, -34.00, -3.002EA19546, 161, 149
1029610296C58.00, -41.00, -3.00009E8F0, 158, 143
1029710297C56.00, -49.00, -2.00009B880, 155, 136
1029810298C64.00, -14.00, 9.0087A28B135, 162, 139
1029910299C61.00, -19.00, 13.00789C7C120, 156, 124
1030010300C59.00, -24.00, 16.006B9971107, 153, 113
1030110301C56.00, -30.00, 19.0058936488, 147, 100
1030210302C54.00, -35.00, 22.0048905A72, 144, 90
1030310303C51.00, -42.00, 25.002B8A4D43, 138, 77
1030410304C65.00, -13.00, 14.0090A484144, 164, 132
1030510305C63.00, -18.00, 19.0084A176132, 161, 118
1030610306C60.00, -23.00, 23.00759B67117, 155, 103
1030710307C58.00, -28.00, 27.0068975B104, 151, 91
1030810308C56.00, -32.00, 30.005C945092, 148, 80
1030910309C53.00, -38.00, 34.00488E4172, 142, 65
1031010310C65.00, -5.00, 5.0098A095152, 160, 149
1031110311C60.00, -8.00, 8.00889482136, 148, 130
1031210312C56.00, -10.00, 10.007B8B75123, 139, 117
1031310313C52.00, -12.00, 12.006F8167111, 129, 103
1031410314C48.00, -14.00, 13.0062785C98, 120, 92
1031510315C44.00, -15.00, 14.00576E5087, 110, 80
1031610316C67.00, -13.00, 19.0099A980153, 169, 128
1031710317C65.00, -18.00, 26.008EA66E142, 166, 110
1031810318C64.00, -22.00, 32.0087A561135, 165, 97
1031910319C63.00, -27.00, 38.007EA452126, 164, 82
1032010320C62.00, -33.00, 43.0072A445114, 164, 69
1032110321C61.00, -39.00, 49.0065A335101, 163, 53
1032210322C68.00, -9.00, 26.00A7A976167, 169, 118
1032310323C67.00, -12.00, 34.00A3A865163, 168, 101
1032410324C67.00, -15.00, 42.00A2A955162, 169, 85
1032510325C65.00, -18.00, 49.0099A541153, 165, 65
1032610326C65.00, -21.00, 56.0097A630151, 166, 48
1032710327C65.00, -25.00, 62.0091A81D145, 168, 29
1032810328C64.00, -8.00, 17.00999E7D153, 158, 125
1032910329C61.00, -10.00, 22.0090976C144, 151, 108
1033010330C57.00, -11.00, 26.00868D5B134, 141, 91
1033110331C54.00, -13.00, 29.007C864E124, 134, 78
1033210332C51.00, -14.00, 31.00747F43116, 127, 67
1033310333C47.00, -15.00, 32.00687538104, 117, 56
1033410334C63.00, -2.00, 12.009E9983158, 153, 131
1033510335C60.00, -2.00, 16.00989174152, 145, 116
1033610336C56.00, -3.00, 20.008E8763142, 135, 99
1033710337C53.00, -3.00, 23.00887F57136, 127, 87
1033810338C49.00, -4.00, 25.007D754A125, 117, 74
1033910339C44.00, -4.00, 28.00716939113, 105, 57
1034010340C63.00, 1.00, 14.00A49780164, 151, 128
1034110341C59.00, 1.00, 19.009C8C6D156, 140, 109
1034210342C56.00, 1.00, 23.0096845E150, 132, 94
1034310343C52.00, 2.00, 27.008F794E143, 121, 78
1034410344C49.00, 2.00, 29.00887243136, 114, 67
1034510345C45.00, 2.00, 32.007E6834126, 104, 52
1034610346C63.00, 3.00, 15.00A8967E168, 150, 126
1034710347C60.00, 4.00, 21.00A58D6C165, 141, 108
1034810348C56.00, 5.00, 25.009D825B157, 130, 91
1034910349C54.00, 6.00, 28.009B7C51155, 124, 81
1035010350C50.00, 7.00, 31.00927142146, 113, 66
1035110351C47.00, 7.00, 34.008B6A36139, 106, 54
1035210352C66.00, 2.00, 10.00AB9F8F171, 159, 143
1035310353C63.00, 4.00, 17.00AB957B171, 149, 123
1035410354C59.00, 6.00, 23.00A68966166, 137, 102
1035510355C56.00, 8.00, 28.00A38056163, 128, 86
1035610356C53.00, 9.00, 32.009E7847158, 120, 71
1035710357C49.00, 10.00, 35.00956D39149, 109, 57
1035810358C61.00, 4.00, 15.00A49079164, 144, 121
1035910359C58.00, 6.00, 20.00A28769162, 135, 105
1036010360C54.00, 8.00, 23.009C7B5A156, 123, 90
1036110361C50.00, 9.00, 26.0093704B147, 112, 75
1036210362C46.00, 10.00, 28.008B663E139, 102, 62
1036310363C42.00, 11.00, 30.00825B32130, 91, 50
1036410364C64.00, 5.00, 12.00AC9786172, 151, 134
1036510365C60.00, 9.00, 19.00AC8A70172, 138, 112
1036610366C55.00, 12.00, 24.00A57B5B165, 123, 91
1036710367C51.00, 15.00, 27.009F6F4C159, 111, 76
1036810368C47.00, 17.00, 30.0098643D152, 100, 61
1036910369C44.00, 19.00, 32.00935B33147, 91, 51
1037010370C64.00, 2.00, 6.00A39A91163, 154, 145
1037110371C58.00, 4.00, 10.0099887A153, 136, 122
1037210372C54.00, 6.00, 13.00947D6B148, 125, 107
1037310373C49.00, 7.00, 15.0089705B137, 112, 91
1037410374C44.00, 8.00, 16.007E634E126, 99, 78
1037510375C39.00, 9.00, 17.00735641115, 86, 65
1037610376C58.00, 3.00, 6.00958981149, 137, 129
1037710377C54.00, 5.00, 8.008F7E74143, 126, 116
1037810378C49.00, 6.00, 9.00857066133, 112, 102
1037910379C44.00, 7.00, 10.007A6458122, 100, 88
1038010380C40.00, 7.00, 11.00705A4D112, 90, 77
1038110381C34.00, 7.00, 12.00614C3D97, 76, 61
1038210382C60.00, 2.00, -1.00938F92147, 143, 146
1038310383C53.00, 3.00, 0.00847D7F132, 125, 127
1038410384C47.00, 4.00, 0.00766D70118, 109, 112
1038510385C41.00, 5.00, 0.00695E61105, 94, 97
1038610386C35.00, 5.00, 0.005A505290, 80, 82
1038710387C30.00, 5.00, 1.004F444579, 68, 69
1038810388C59.00, -1.00, -3.00898F93137, 143, 147
1038910389C53.00, -1.00, -3.007A7F84122, 127, 132
1039010390C47.00, -2.00, -3.00697174105, 113, 116
1039110391C41.00, -2.00, -4.005A626790, 98, 103
1039210392C35.00, -2.00, -4.004C545976, 84, 89
1039310393C29.00, -2.00, -4.003E464A62, 70, 74
1039410394C52.00, 1.00, 2.007F7B79127, 123, 121
1039510395C46.00, 1.00, 2.00706C6A112, 108, 106
1039610396C39.00, 1.00, 2.005F5B5995, 91, 89
1039710397C33.00, 1.00, 2.00514D4A81, 77, 74
1039810398C27.00, 1.00, 2.00433F3D67, 63, 61
1039910399C22.00, 1.00, 2.0037343255, 52, 50

Converting Colors

Converting Colors allows you to convert between 17 different color formats like RGB, CMYK, HSV, HSL, CIELab, Android, Decimal, and YUV.

Made with πŸ’˜, 🍺 and 🍫. If you have questions send me an email to [email protected]!

Privacy Policy · Imprint

Menu

Support